La matière première du panneau de fibres céramiques est la fibre en vrac de fibres céramiques, ajoutant de petites quantités de liants organiques et inorganiques, la ligne de production est entièrement automatique, continue et très avancée.Le panneau de fibres céramiques a une bonne planéité, une taille précise, une bonne résistance à la flexion, une coupe facile, une distribution uniforme et un excellent effet d'isolation.Le panneau de fibres céramiques est un isolant idéal et un matériau réfractaire pour divers fours industriels.
Faible capacité calorifique, faible conductivité thermique
Bonne résistance à la flexion, haute rigidité, facile à traiter et à installer
Taille précise, bonne planéité
Excellente stabilité thermique et résistance aux chocs thermiques
Métallurgie : Isolation de secours, isolation de moule.
Non-ferreux : Doublure de secours pour répartiteur et réservoir électrique.
Céramique : Revêtement face chaude du four, plaque ignifugée
Verre : revêtement de baignoire
Pétrochimie : Revêtement de face chaude de four.
Propriétés typiques du produit en fibre de céramique | ||||||
Nom du produit | Kaolin normal | Pureté standard | Haute pureté | Haute pureté Al | AZS inférieur | Norme AZS |
Niveau de température ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Température de fonctionnement recommandée℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Code produit | MYTX-PT-04 | MYTX-BZ-04 | MYTX-GC-04 | MYTX-GL-04 | MYTX-DG-04 | MYTX-HG-04 |
Retrait linéaire permanent(%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 |
Conductivité thermique (température moyenne 500 ℃) W/(mk) | ≤0,153 | |||||
Teneur en eau(%) | ≤1 | |||||
Perte au feu(%) | ≤8 | |||||
Densité nominale(kg/m³) | 220~400 | |||||
Al2O3 | 34 ~ 36 | 36 ~ 38 | 39 ~ 42 | 45 ~ 47 | 38 ~ 40 | |
Al2O3 +SiO2 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
Al2O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | |||||
ZrO2 | 5 ~ 7 | ≥15 | ||||
Fe2O3 | <1,0 | <0,5 | ||||
Norme de disponibilité | largeur 600/1200 mm;900 mm/1000 mm de longueur ;Épaisseur 3mm~100mm | |||||
Remarque : Les données de test présentées sont des résultats moyens de tests effectués selon des procédures standard et sont sujettes à des variations.Les résultats ne doivent pas être utilisés à des fins de spécification.Les produits répertoriés sont conformes à la norme ASTM C892. |