L'isolation réfractaire légère coulable est produite avec des granulats légers de haute qualité, de la poudre, des adjuvants et des liants.La densité varie de 0,6 à 1,7 g/cm3 et la température de service varie de 800℃ à 1650℃.
faible densité, faible conductivité thermique, excellente isolation
Le béton réfractaire léger peut diriger le contact avec la flamme.
Bonne intégration, longue durée de vie, installation facile, moulable
four industriel de métallurgie, four de traitement thermique
four industriel chimique
incinérateur de déchets, chaudière à lit fluidisé circulant
Isolation légère coulable Propriétés du produit | |||||||
Code produit | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Température de classement (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Densité (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
résistance à la compression(Mpa) | 110℃ x 24h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 heures | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Rétrécissement linéaire permanent (℃×3h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1 300) | |
Conductivité thermique (W/mk) | 400℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,4 | 0,38 |
Remarque : Les données de test présentées sont des résultats moyens de tests effectués selon des procédures standard et sont sujettes à des variations.Les résultats ne doivent pas être utilisés à des fins de spécification.Les produits répertoriés sont conformes à la norme ASTM C892. |
Propriétés du produit coulable réfractaire léger | ||||||
Code produit | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Température de classement (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Densité (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
résistance à la compression(Mpa) | 1000℃ x 3 heures | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Conductivité thermique (W/mk) | 600℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,28 |
Rétrécissement linéaire permanent (℃×3h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Composition chimique (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Remarque : Les données de test présentées sont des résultats moyens de tests effectués selon des procédures standard et sont sujettes à des variations.Les résultats ne doivent pas être utilisés à des fins de spécification.Les produits répertoriés sont conformes à la norme ASTM C892. |